Capacidad de carga (LC1 /LC2 /LC3) | 10 000 kg / 8 000 kg / 5 000 kg |
Capacidad de carga a altura máxima de carga(LC1 /LC2 /LC3) | 5 000 kg / 5 000 kg / 5 000 kg |
Centro de carga (LC1 /LC2 /LC3) | 2 700 mm / 3 850 mm / 6 350 mm |
Velocidad de elevación, sin carga / al 40 % de la carga nominal / al 70 % de la carga nominal | 0.55 m/s / 0.53 m/s / 0.4 m/s |
Velocidad de descenso, sin carga / a la capacidad nominal | 0.45 m/s / 0.45 m/s |
Peso total | 39 500 kg |
Latinoamérica
100% operativos
Post Venta Integral
+51 947 084 841
Lörem ipsum rehyktig fabösyligt pseudosyn. Språkekonomi rehyt eftersom zorra beras teledes.
Lörem ipsum rehyktig fabösyligt pseudosyn. Språkekonomi rehyt eftersom zorra beras teledes.
Lörem ipsum rehyktig fabösyligt pseudosyn. Språkekonomi rehyt eftersom zorra beras teledes.