Capacidad de carga (LC1 /LC2 /LC3) | 46 000 kg / 32 000 kg / 17 000 kg |
Capacidad de carga a altura máxima de carga(LC1 /LC2 /LC3) | 45 000 kg / 32 000 kg / 17 000 kg |
Centro de carga (LC1 /LC2 /LC3) | 2 000 mm / 3 850 mm / 6 350 mm |
Velocidad de elevación, sin carga / al 40 % de la carga nominal / al 70 % de la carga nominal | 0.38 m/s / 0.35 m/s / 0.23 m/s |
Velocidad de descenso, sin carga / a la capacidad nominal | 0.35 m/s / 0.40 m/s |
Peso total | 70 600 kg |
Latinoamérica
100% operativos
Post Venta Integral
+51 1 626-4000
Lörem ipsum rehyktig fabösyligt pseudosyn. Språkekonomi rehyt eftersom zorra beras teledes.
Lörem ipsum rehyktig fabösyligt pseudosyn. Språkekonomi rehyt eftersom zorra beras teledes.
Lörem ipsum rehyktig fabösyligt pseudosyn. Språkekonomi rehyt eftersom zorra beras teledes.